Mempunyai kelebihan yang selamat, mudah dan kecekapan, boleh dipasang tanpa alat lain. Ia sangat dioptimumkan untuk kegunaan umum.
Julat diameter | PN | Julat diameter | PN | Lebar |
mm | bar | mm | bar | mm |
Jenis kunci tunggal R2 | ||||
Julat diameter paip | PN | Julat diameter paip | PN | lebar |
mm | bar | mm | bar | mm |
R2 | R3 | |||
48-51 | 16 | |||
55-60 | 16 | |||
59-67 | 16 | |||
65-73 | 16 | |||
75-83 | 16 | |||
86-94 | 16 | 86-94 | 16 | |
95-105 | 16 | 95-105 | 16 | |
108-118 | 16 | 108-128 | 16 | |
121-131 | 16 | 120-141 | 16 | |
126-136 | 16 | 168-188 | 16 | |
145-155 | 16 | 16 | ||
151-161 | 16 | 219-239 | 16 | |
166-177 | 16 | 228-249 | 16 | |
174-184 | 16 | 238-258 | 16 | |
189-199 | 16 | 258-278 | 16 | |
200-210 | 16 | 273-293 | 16 | |
218-228 | 16 | 282-302 | 10 | |
248-258 | 16 | 404-423 | 10 | |
250-260 | 10 | 421-440 | 10 | |
265-275 | 10 | 10 | ||
271-281 | 10 | 453-472 | 10 | |
310-320 | 10 | 469-488 | 10 | |
395-420 | 10 | 488-507 | 10 | |
445-455 | 10 | 505-525 | 10 | |
528-545 | 8 | |||
547-566 | 8 | |||
562-581 | 8 | |||
582-601 | 8 | |||
8 | ||||
670-690 | 8 | |||
8 |